Using bearing no detect frequencies

Share Embed


Descripción

Formulas to Calculate Bearing Frequencies (inner race rotating and our race stationary)

RPM - Revolutions Per Minute S - Revolutions per secord or relative speed difference between inner and outer race (1) FTF - Fundamental Train Frequency BPFI - Ball Pass Frequency of Inner ring BPFO - Ball Pass Frequency of Outer ring BSF - Ball Spin Frequency Bd - Ball or roller diameter Nb - Number of balls or rollers Pd - Pitch diameter Ø - Contact angle

DEEP GROOVE BALL BEARINGS Bearing Number

NB

BD

PD

PHI

BPFO

BPFI

FTF

BSF

16001 16002 16003 16004 16005 16006 16007 16008 16009 16010 16011 16012 16013 16014 16015 16016 16017 16018 16019 16020 16021 16022 16024 16026 16028 16030 16032 16034 16036 16038 16040 16044 16048 16052 16056 16060 16064 16068 16072 6000 6001

8 9 8 10 11 12 13 15 16 17 15 17 18 18 19 20 21 19 20 21 17 17 17 16 17 17 18 17 19 19 17 18 18 18 19 16 17 16 17 7 8

0.187 0.187 0.218 0.218 0.218 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.312 0.312 0.312 0.343 0.343 0.343 0.343 0.406 0.406 0.406 0.531 0.562 0.593 0.687 0.687 0.749 0.749 0.843 0.812 0.874 0.937 1.062 1.062 1.25 1.25 1.562 1.562 1.75 1.75 0.187 0.187

0.807 0.925 1.023 1.244 1.417 1.673 1.909 2.125 2.362 2.559 2.854 3.051 3.248 3.543 3.74 4.035 4.232 4.527 4.724 4.921 5.216 5.511 5.905 6.496 6.889 7.381 7.874 8.464 9.055 9.448 10.039 11.023 11.811 12.992 13.779 14.96 15.748 16.929 17.716 0.7 0.807

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.07 3.59 3.15 4.12 4.65 5.1 5.65 6.62 7.15 7.67 6.68 7.63 8.14 8.13 8.63 9.15 9.65 8.65 9.14 9.63 7.63 7.63 7.65 7.15 7.65 7.64 8.14 7.65 8.65 8.62 7.71 8.13 8.19 8.13 8.64 7.16 7.66 7.17 7.66 2.57 3.07

4.93 5.41 4.85 5.88 6.35 6.9 7.35 8.38 8.85 9.33 8.32 9.37 9.86 9.87 10.37 10.85 11.35 10.35 10.86 11.37 9.37 9.37 9.35 8.85 9.35 9.36 9.86 9.35 10.35 10.38 9.29 9.87 9.81 9.87 10.36 8.84 9.34 8.83 9.34 4.44 4.93

0.38 0.40 0.39 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.45 0.45 0.45 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.37 0.38

2.04 2.37 2.24 2.77 3.17 3.27 3.75 4.19 4.67 5.07 4.52 4.84 5.16 5.12 5.41 5.84 6.13 5.53 5.77 6.02 4.86 4.85 4.93 4.67 4.96 4.88 5.21 4.97 5.53 5.36 5.31 5.14 5.52 5.15 5.47 4.74 4.99 4.79 5.01 1.74 2.04

2

Bearing Number

NB

BD

PD

PHI

BPFO

BPFI

FTF

BSF

6002 6003 6004 60/22 6005 60/28 6006 60/32 6007 6008 6009 6010 6011 6012 6013 6014 6015 6016 6017 6018 6019 6020 6021 6022 6024 6026 6028 6030 6032 6034 6036 6038 6040 6044 6048 6052 6056 6060 6064 6068 6072 6076

9 8 9 9 10 10 11 10 11 12 13 14 13 14 15 14 15 14 15 14 15 15 15 14 15 15 16 16 16 15 14 15 14 15 16 14 12 12 13 12 13 14

0.187 0.218 0.25 0.25 0.25 0.281 0.281 0.312 0.312 0.312 0.343 0.343 0.406 0.406 0.406 0.468 0.468 0.531 0.531 0.593 0.593 0.593 0.656 0.718 0.718 0.812 0.812 0.874 0.937 1.062 1.187 1.187 1.312 1.374 1.374 1.625 1.875 2 2 2.25 2.25 2.25

0.925 1.023 1.24 1.299 1.417 1.574 1.692 1.771 1.909 2.125 2.362 2.559 2.854 3.051 3.248 3.543 3.74 4.035 4.232 4.527 4.724 4.921 5.216 5.511 5.905 6.496 6.889 7.381 7.874 8.464 9.055 9.448 10.039 11.023 11.811 12.992 13.779 14.96 15.748 16.929 17.716 18.503

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.59 3.15 3.59 3.63 4.12 4.11 4.59 4.12 4.6 5.12 5.56 6.06 5.58 6.07 6.56 6.08 6.56 6.08 6.56 6.08 6.56 6.6 6.56 6.09 6.59 6.56 7.06 7.05 7.05 6.56 6.08 6.56 6.09 6.57 7.07 6.12 5.18 5.2 5.67 5.2 5.67 6.15

5.41 4.85 5.41 5.37 5.88 5.89 6.41 5.88 6.4 6.88 7.44 7.94 7.42 7.93 8.44 7.92 8.44 7.92 8.44 7.92 8.44 8.4 8.44 7.91 8.41 8.44 8.94 8.95 8.95 8.44 7.92 8.44 7.91 8.43 8.93 7.88 6.82 6.8 7.33 6.8 7.33 7.85

0.40 0.39 0.40 0.4 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.43 0.43 0.43 0.43 0.43 0.44 0.43 0.44 0.43 0.44 0.43 0.44 0.44 0.44 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.43 0.44 0.43 0.44 0.44 0.44 0.43 0.43 0.44 0.43 0.44 0.44

2.37 2.24 2.38 2.5 2.75 2.71 2.93 2.75 2.98 3.33 3.37 3.66 3.44 3.69 3.94 3.72 3.93 3.73 3.92 3.75 3.92 4.09 3.91 3.77 4.05 3.94 4.18 4.16 4.14 3.92 3.75 3.92 3.76 3.95 4.24 3.93 3.61 3.67 3.87 3.7 3.87 4.05

3

Bearing Number

NB

BD

PD

PHI

BPFO

BPFI

FTF

BSF

6080 6084 6200 6201 6202 6203 6204 62/22 6205 62/78 6206 62/32 6207 6208 6209 6210 6211 6212 6213 6214 6215 6216 6217 6218 6219 6220 6221 6222 6224 6226 6228 6230 6230 6234 6236 6238 6240 6244 63200 63201 63202 63203

13 14 8 7 7 7 8 8 9 8 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 11 11 12 12 8 7 7 7

2.5 2.5 0.187 0.218 0.25 0.281 0.312 0.312 0.312 0.375 0.375 0.406 0.437 0.468 0.5 0.5 0.562 0.625 0.656 0.687 0.687 0.749 0.781 0.874 0.937 1 1.062 1.125 1.187 1.25 1.25 1.25 1.25 1.374 1.5 1.625 1.625 1.75 0.187 0.218 0.25 0.281

19.685 20.472 0.807 0.866 0.984 1.133 1.358 1.417 1.535 1.692 1.83 1.909 2.106 2.362 2.559 2.755 3.051 3.405 3.641 3.838 4.074 4.33 4.645 4.921 5.216 5.511 5.807 6.102 6.594 7.086 7.677 8.267 8.858 9.448 9.842 10.433 11.023 12.204 0.807 0.866 0.984 1.133

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.67 6.15 3.07 2.62 2.61 2.63 3.08 3.12 3.59 3.11 3.58 3.15 3.57 3.61 3.62 4.09 4.08 4.08 4.1 4.11 4.57 4.14 4.58 4.11 4.1 4.09 4.09 4.08 4.1 4.12 4.19 4.67 5.15 5.13 4.66 4.64 5.12 5.14 3.07 2.62 2.61 2.63

7.33 7.85 4.93 4.38 4.39 4.37 4.92 4.88 5.41 4.89 5.42 4.85 5.43 5.39 5.38 5.91 5.92 5.92 5.9 5.89 6.43 5.86 6.42 5.89 5.9 5.91 5.91 5.92 5.9 5.88 5.81 6.33 6.85 6.87 6.34 6.36 6.88 6.86 4.93 4.38 4.39 4.37

0.44 0.44 0.38 0.37 0.37 0.38 0.39 0.39 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 0.4 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.42 0.42 0.43 0.43 0.38 0.37 0.37 0.38

3.87 4.03 2.04 1.86 1.84 1.89 2.06 2.16 2.36 2.15 2.34 2.24 2.31 2.42 2.46 2.66 2.62 2.63 2.69 2.7 2.88 2.8 2.89 2.73 2.69 2.66 2.64 2.62 2.69 2.75 2.99 3.23 3.47 3.37 3.2 3.13 3.32 3.42 2.04 1.86 1.84 1.89

4

Bearing Number

NB

BD

PD

PHI

BPFO

BPFI

FTF

BSF

632/22 63205 632/78 63206 632/32 63207 63208 63209 63210 63211 63212 63213 63214 63215 63216 63217 63218 63219 63220 63221 63222 63224 63226 63228 63230 63230 63234 63236 63238 63240 63244 6300 6301 6302 6303 6304 63/22 6305 63/28 6306 63/32 6307

8 9 8 9 8 9 9 9 10 10 10 10 10 11 10 11 10 10 10 10 10 10 10 10 11 12 12 11 11 12 12 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8

0.312 0.312 0.375 0.375 0.406 0.437 0.468 0.5 0.5 0.562 0.625 0.656 0.687 0.687 0.749 0.781 0.874 0.937 1 1.062 1.125 1.187 1.25 1.25 1.25 1.25 1.374 1.5 1.625 1.625 1.75 0.281 0.312 0.312 0.343 0.375 0.406 0.437 0.5 0.468 0.5 0.531

1.417 1.535 1.692 1.83 1.909 2.106 2.362 2.559 2.755 3.051 3.405 3.641 3.838 4.074 4.33 4.645 4.921 5.216 5.511 5.807 6.102 6.594 7.086 7.677 8.267 8.858 9.448 9.842 10.433 11.023 12.204 0.913 0.964 1.161 1.259 1.417 1.535 1.712 1.889 2.047 2.125 2.263

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.12 3.59 3.11 3.58 3.15 3.57 3.61 3.62 4.09 4.08 4.08 4.1 4.11 4.57 4.14 4.58 4.11 4.1 4.09 4.09 4.08 4.1 4.12 4.19 4.67 5.15 5.13 4.66 4.64 5.12 5.14 2.08 2.03 2.56 2.55 2.57 2.57 2.61 2.57 3.09 3.06 3.06

4.88 5.41 4.89 5.42 4.85 5.43 5.39 5.38 5.91 5.92 5.92 5.9 5.89 6.43 5.86 6.42 5.89 5.9 5.91 5.91 5.92 5.9 5.88 5.81 6.33 6.85 6.87 6.34 6.36 6.88 6.86 3.92 3.97 4.44 4.45 4.43 4.43 4.39 4.43 4.91 4.94 4.94

0.39 0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 0.4 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.43 0.42 0.42 0.43 0.43 0.35 0.34 0.37 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.39 0.38 0.38

2.16 2.36 2.15 2.34 2.24 2.31 2.42 2.46 2.66 2.62 2.63 2.69 2.7 2.88 2.8 2.89 2.73 2.69 2.66 2.64 2.62 2.69 2.75 2.99 3.23 3.47 3.37 3.2 3.13 3.32 3.42 1.47 1.38 1.73 1.7 1.76 1.76 1.83 1.76 2.07 2.01 2.01

5

Bearing Number

NB

BD

PD

PHI

BPFO

BPFI

FTF

BSF

6309 6310 6311 6312 6313 6314 6315 6316 6317 6318 6319 6320 6321 6322 6324 6326 6328 6330 6332 6334 6336 6338 6340 6344 63300 63301 63302 63303 63304 633/22 63305 633/28 63306 633/32 63307 63308 63309 63310 63311 63312 63313 63314

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8

0.687 0.749 0.812 0.874 0.937 1 1.062 1.125 1.187 1.25 1.312 1.437 1.5 1.625 1.625 1.75 1.875 1.875 2 2.25 2.25 2.25 2.5 2.5 0.281 0.312 0.312 0.343 0.375 0.406 0.437 0.5 0.468 0.5 0.531 0.593 0.687 0.749 0.812 0.874 0.937 1

2.913 3.228 3.503 3.779 4.035 4.33 4.625 4.921 5.216 5.511 5.807 6.2 6.496 6.948 7.48 8.07 8.661 9.251 9.842 10.433 11.023 11.614 12.204 13.385 0.913 0.964 1.161 1.259 1.417 1.535 1.712 1.889 2.047 2.125 2.263 2.559 2.913 3.228 3.503 3.779 4.035 4.33

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.06 3.07 3.07 3.07 3.07 3.08 3.08 3.09 3.09 3.09 3.1 3.07 3.08 3.06 3.13 3.13 3.13 3.59 3.19 3.14 3.58 3.63 3.58 3.66 2.08 2.03 2.56 2.55 2.57 2.57 2.61 2.57 3.09 3.06 3.06 3.07 3.06 3.07 3.07 3.07 3.07 3.08

4.94 4.93 4.93 4.93 4.93 4.92 4.92 4.91 4.91 4.91 4.9 4.93 4.92 4.94 4.87 4.87 4.87 5.41 4.81 4.86 5.42 5.37 5.42 5.34 3.92 3.97 4.44 4.45 4.43 4.43 4.39 4.43 4.91 4.94 4.94 4.93 4.94 4.93 4.93 4.93 4.93 4.92

0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.4 0.40 0.39 0.40 0.4 0.40 0.41 0.35 0.34 0.37 0.36 0.37 0.37 0.37 0.37 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38

2 2.04 2.04 2.05 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.1 2.04 2.05 2.02 2.19 2.2 2.2 2.37 2.36 2.21 2.35 2.48 2.34 2.58 1.47 1.38 1.73 1.7 1.76 1.76 1.83 1.76 2.07 2.01 2.01 2.04 2 2.04 2.04 2.05 2.04 2.05

6

Bearing Number

NB

BD

PD

PHI

BPFO

BPFI

FTF

BSF

63316 63317 63318 63319 63320 63321 63322 63324 63326 63328 63330 63332 63334 63336 63338 63340 63344 6800 6801 6802 6803 6804 6805 6806 6807 6808 6809 6810 6811 6812 6813 6814 6815 6816 6817 6818 6819 6820 6821 6822 6824 6826

8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 8 8 9 9 9 9 11 12 14 16 13 15 18 20 22 22 24 22 21 22 24 26 27 23 24 25 26 27 26 27 24

1.125 1.187 1.25 1.312 1.437 1.5 1.625 1.625 1.75 1.875 1.875 2 2.25 2.25 2.25 2.5 2.5 0.093 0.093 0.093 0.093 0.137 0.137 0.137 0.137 0.137 0.156 0.156 0.187 0.218 0.218 0.218 0.218 0.218 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.343 0.343 0.406

4.921 5.216 5.511 5.807 6.2 6.496 6.948 7.48 8.07 8.661 9.251 9.842 10.433 11.023 11.614 12.204 13.385 0.57 0.649 0.767 0.846 1.023 1.22 1.417 1.614 1.811 2.027 2.263 2.5 2.716 2.952 3.149 3.346 3.543 3.838 4.035 4.232 4.429 4.625 4.921 5.314 5.807

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.09 3.09 3.09 3.1 3.07 3.08 3.06 3.13 3.13 3.13 3.59 3.19 3.14 3.58 3.63 3.58 3.66 4.6 5.14 6.15 7.12 5.63 6.66 8.13 9.15 10.17 10.15 11.17 10.18 9.66 10.19 11.17 12.15 12.67 10.66 11.16 11.67 12.18 12.68 12.09 12.63 11.16

4.91 4.91 4.91 4.9 4.93 4.92 4.94 4.87 4.87 4.87 5.41 4.81 4.86 5.42 5.37 5.42 5.34 6.4 6.86 7.85 8.88 7.37 8.34 9.87 10.85 11.83 11.85 12.83 11.82 11.34 11.81 12.83 13.85 14.33 12.34 12.84 13.33 13.82 14.32 13.91 14.37 12.84

0.39 0.39 0.39 0.39 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.4 0.40 0.39 0.40 0.4 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.43 0.44 0.45 0.46 0.46 0.46 0.47 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47

2.07 2.08 2.09 2.1 2.04 2.05 2.02 2.19 2.2 2.2 2.37 2.36 2.21 2.35 2.48 2.34 2.58 2.98 3.42 4.06 4.49 3.67 4.4 5.12 5.85 6.57 6.46 7.22 6.65 6.19 6.73 7.19 7.64 8.1 6.79 7.14 7.5 7.85 8.2 7.14 7.71 7.12

7

Bearing Number

NB

BD

PD

PHI

BPFO

BPFI

FTF

BSF

6830 6832 6834 6836 6838 6840 6844 6848 6852 6856 6860 6864 6868 6872 6876 6860 6884 6888 6892 6896 68/500 68/530 68/560 68/600 6900 6901 6902 6903 6904 6905 6906 6907 6908 6909 6910 6911 6912 6913 6914 6915 6916 6917

24 25 24 25 24 25 27 26 26 24 23 25 26 25 23 24 25 26 22 23 24 25 26 26 9 10 9 11 11 13 14 12 14 14 15 16 17 19 17 18 19 17

0.468 0.468 0.531 0.531 0.593 0.593 0.593 0.687 0.718 0.843 0.937 0.937 0.937 1 1.187 1.187 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.625 0.125 0.125 0.157 0.157 0.187 0.187 0.187 0.25 0.25 0.281 0.281 0.281 0.281 0.281 0.343 0.343 0.343 0.406

6.692 7.086 7.578 7.972 8.464 8.858 9.645 10.629 11.417 12.401 13.385 14.173 14.96 15.748 16.929 17.716 18.503 19.291 20.472 21.259 22.047 23.228 24.409 26.181 0.629 0.708 0.846 0.925 1.122 1.318 1.515 1.771 2.007 2.224 2.401 2.657 2.854 3.051 3.346 3.543 3.759 4.035

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11.16 11.67 11.16 11.67 11.16 11.66 12.67 12.16 12.18 11.18 10.69 11.67 12.19 11.71 10.69 11.2 11.66 12.16 10.19 10.69 11.18 11.69 12.2 12.19 3.61 4.12 3.66 4.57 4.58 5.58 6.14 5.15 6.13 6.12 6.62 7.15 7.66 8.63 7.63 8.13 8.63 7.64

12.84 13.33 12.84 13.33 12.84 13.34 14.33 13.84 13.82 12.82 12.31 13.33 13.81 13.29 12.31 12.8 13.34 13.84 11.81 12.31 12.82 13.31 13.8 13.81 5.39 5.88 5.34 6.43 6.42 7.42 7.86 6.85 7.87 7.88 8.38 8.85 9.34 10.37 9.37 9.87 10.37 9.36

0.47 0.47 0.46 0.47 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 0.47 0.40 0.41 0.41 0.42 0.42 0.43 0.44 0.43 0.44 0.44 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45

7.11 7.54 7.1 7.47 7.1 7.44 8.1 7.7 7.92 7.32 7.11 7.53 7.95 7.84 7.1 7.43 7.37 7.68 6.79 7.05 7.31 7.71 8.11 8.02 2.42 2.74 2.6 2.86 2.92 3.45 3.99 3.47 3.95 3.89 4.21 4.67 5.03 5.38 4.83 5.12 5.43 4.92

8

Bearing Number

NB

BD

PD

PHI

BPFO

BPFI

FTF

BSF

6919 6920 6921 6922 6924 6926 6928 6930 6930 6934 6936 6938 6940 6944 6948 6952 6956 6960 6964 6968 6872 6976 6980 6984 6988 6992 6996

19 17 18 19 18 18 19 18 19 19 17 18 16 17 19 17 18 16 17 18 19 18 19 20 19 20 18

0.406 0.468 0.468 0.468 0.531 0.593 0.593 0.687 0.687 0.687 0.812 0.812 1 1 1 1.25 1.25 1.5 1.5 1.5 1.5 1.625 1.625 1.625 1.75 1.75 2

4.429 4.724 4.921 5.118 5.61 6.102 6.496 7.086 7.48 7.874 8.464 8.858 9.448 10.236 11.023 12.204 12.992 14.173 14.96 15.748 16.535 17.716 18.503 19.291 20.472 21.259 22.224

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8.63 7.66 8.14 8.63 8.15 8.13 8.63 8.13 8.63 8.67 7.68 8.17 7.15 7.67 8.64 7.63 8.13 7.15 7.65 8.14 8.64 8.17 8.67 9.16 8.69 9.18 8.19

10.37 9.34 9.86 10.37 9.85 9.87 10.37 9.87 10.37 10.33 9.32 9.83 8.85 9.33 10.36 9.37 9.87 8.85 9.35 9.86 10.36 9.83 10.33 10.84 10.31 10.82 9.81

0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46

5.41 5 5.21 5.42 5.24 5.1 5.43 5.11 5.4 5.69 5.16 5.41 4.67 5.07 5.47 4.83 5.15 4.67 4.94 5.2 5.47 5.41 5.65 5.89 5.81 6.03 5.51

9

MAXIMUM CAPCITY TYPE BALL BEARINGS Bearing Number

NB

BD

PD

PHI

BPFO

BPFI

FTF

BSF

BL205 BL2/28 BL206 BL2/32 BL207 BL208 BL209 BL210 BL211 BL212 BL213 BL214 BL215 BL216 BL217 BL218 BL219 BL220 BL221 BL222 BL304 BL3/22 BL305 BL3/28 BL306 BL3/32 BL307 BL308 BL309 BL310 BL311 BL312 BL313 BL314 BL315 BL316 BL317 BL318 BL319 BL320

12 12 13 12 13 14 14 15 15 15 15 15 16 16 16 16 15 15 15 15 10 10 10 10 11 11 12 11 11 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12

0.312 0.375 0.375 0.406 0.437 0.468 0.5 0.5 0.562 0.625 0.656 0.687 0.687 0.749 0.781 0.874 0.937 1 1.062 1.125 0.375 0.406 0.437 0.5 0.468 0.5 0.531 0.625 0.687 0.749 0.812 0.874 0.937 1 1.062 1.125 1.187 1.25 1.312 1.437

1.535 1.692 1.83 1.909 2.106 2.362 2.559 2.755 3.051 3.405 3.641 3.838 4.074 4.33 4.645 4.921 5.216 5.511 5.807 6.102 1.417 1.535 1.712 1.889 2.047 2.125 2.263 2.559 2.913 3.228 3.503 3.779 4.035 4.33 4.625 4.921 5.216 5.511 5.807 6.2

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4.78 4.67 5.17 4.72 5.15 5.61 5.63 6.14 6.12 6.12 6.15 6.16 6.65 6.62 6.65 6.58 6.15 6.14 6.13 6.12 3.68 3.68 3.72 3.68 4.24 4.21 4.59 4.16 4.2 4.22 4.61 4.61 4.61 4.61 4.62 4.63 4.63 4.64 4.64 4.61

7.22 7.33 7.83 7.28 7.85 8.39 8.37 8.86 8.88 8.88 8.85 8.84 9.35 9.38 9.35 9.42 8.85 8.86 8.87 8.88 6.32 6.32 6.28 6.32 6.76 6.79 7.41 6.84 6.8 6.78 7.39 7.39 7.39 7.39 7.38 7.37 7.37 7.36 7.36 7.39

0.40 0.39 0.40 0.39 0.40 0.4 0.40 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.42 0.41 0.42 0.41 0.41 0.41 0.41 0.41 0.37 0.37 0.37 0.37 0.39 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.38 0.39 0.39 0.39 0.39 0.39 0.38

2.36 2.15 2.34 2.24 2.31 2.42 2.46 2.66 2.62 2.63 2.69 2.7 2.88 2.8 2.89 2.73 2.69 2.66 2.64 2.62 1.76 1.76 1.83 1.76 2.07 2.01 2.01 1.93 2 2.04 2.04 2.05 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.1 2.04

10

Bearing Number

NB

BD

PD

PHI

BPFO

BPFI

FTF

BSF

BL322

12

1.625

6.948

0

4.6

7.4

0.38

2.02

11

ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS Bearing Number

NB

BD

PD

PHI

BPFO

BPFI

FTF

BSF

7000 7001 7002 7003 7004 7005 7006 7007 7008 7009 7010 7011 7012 7013 7014 7015 7016 7017 7018 7019 7020 7021 7022 7024 7026 7028 7030 7032 7034 7036 7038 7040 7200 7201 7202 7203 7204 7205 7206 7207

8 9 11 10 11 13 14 15 17 17 19 18 19 21 20 21 20 21 20 21 22 21 20 21 21 22 22 22 21 21 22 21 10 10 10 11 11 13 13 13

0.187 0.187 0.187 0.218 0.25 0.25 0.281 0.312 0.312 0.343 0.343 0.406 0.406 0.406 0.468 0.468 0.531 0.531 0.593 0.593 0.593 0.656 0.718 0.718 0.812 0.812 0.874 0.937 1.062 1.187 1.187 1.312 0.187 0.218 0.25 0.281 0.312 0.312 0.375 0.437

0.701 0.807 0.925 1.024 1.24 1.417 1.693 1.91 2.126 2.363 2.559 2.855 3.052 3.249 3.544 3.741 4.036 4.233 4.529 4.726 4.922 5.218 5.513 5.907 6.498 6.892 7.384 7.876 8.467 9.058 9.452 10.042 0.807 0.866 0.984 1.134 1.359 1.536 1.831 2.107

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

3.08 3.6 4.54 4.08 4.54 5.51 5.99 6.44 7.42 7.43 8.4 7.89 8.41 9.36 8.86 9.36 8.86 9.36 8.87 9.36 9.85 9.36 8.87 9.39 9.36 9.88 9.87 9.87 9.36 9.31 9.8 9.31 4 3.91 3.9 4.32 4.41 5.36 5.35 5.33

4.92 5.4 6.46 5.92 6.46 7.49 8.01 8.56 9.58 9.57 10.6 10.11 10.59 11.64 11.14 11.64 11.14 11.64 11.13 11.64 12.15 11.64 11.13 11.61 11.64 12.12 12.13 12.13 11.64 11.69 12.2 11.69 6 6.09 6.1 6.68 6.59 7.64 7.65 7.67

0.38 0.4 0.41 0.41 0.41 0.42 0.43 0.43 0.44 0.44 0.44 0.44 0.44 0.45 0.44 0.45 0.44 0.45 0.44 0.45 0.45 0.45 0.44 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.45 0.44 0.45 0.44 0.40 0.39 0.39 0.39 0.40 0.41 0.41 0.41

1.77 2.07 2.4 2.27 2.4 2.77 2.95 3 3.35 3.39 3.68 3.46 3.71 3.95 3.74 3.95 3.75 3.94 3.77 3.94 4.1 3.93 3.79 4.07 3.95 4.2 4.18 4.16 3.94 3.77 3.93 3.78 2.04 1.89 1.87 1.92 2.09 2.39 2.36 2.33

12

Bearing Number

NB

BD

PD

PHI

BPFO

BPFI

FTF

BSF

7209 7210 7211 7212 7213 7214 7215 7216 7217 7218 7219 7220 7221 7222 7224 7226 7228 7230 7232 7234 7236 7238 7240 7200B 7201B 7202B 7203B 7204B 7205B 7206B 7207B 7208B 7209B 7210B 7211B 7212B 7213B 7214B 7215B 7216B 7217B 7218B

14 15 15 15 16 16 17 16 17 16 16 15 15 15 15 15 16 16 16 16 17 17 17 10 10 10 11 11 13 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 16 17 16

0.5 0.5 0.562 0.625 0.656 0.687 0.687 0.749 0.781 0.874 0.937 1 1.062 1.125 1.187 1.25 1.25 1.374 1.5 1.625 1.625 1.625 1.75 0.187 0.218 0.25 0.281 0.312 0.312 0.375 0.437 0.468 0.5 0.5 0.562 0.625 0.656 0.687 0.687 0.749 0.781 0.874

2.56 2.757 3.052 3.407 3.643 3.84 4.076 4.332 4.648 4.923 5.219 5.514 5.81 6.105 6.594 7.09 7.68 8.267 8.858 9.452 9.846 10.437 11.027 0.808 0.867 0.984 1.133 1.359 1.537 1.832 2.106 2.364 2.561 2.758 3.054 3.408 3.645 3.841 4.078 4.334 4.649 4.925

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40

