Tabla de proteinas en % alimentos

August 22, 2017 | Autor: Frederic Jaimes | Categoría: Nutrition and Dietetics
Share Embed


Descripción

Proteínas de Alto Valor Biológico (AVB)

Leche y derivados Batido lácteo , cacao Leche condensada, entera, con azúcar Leche de cabra Leche en polvo, desnatada Leche en polvo, entera leche en polvo, semidesnatada Leche evaporada entera Leche desnatada Leche, entera Leche, semidesnatada Nata, líquida , para cocinar, 18% de grasa Nata, líquida , para cocinar, 35% de grasa Leche fermentada, con bifidobacterias, desnatada Leche fermentada, con bifidobacterias, natural Leche fermentada, con bifidobacterias, con frutas Yogur líquido con fruta Yogur líquido , natural azucarado Yogur, desnatado, con fruta Yogur, desnatado, natural Yogur , entero , de fruta Yogur, entero, natural Yogur, entero, natural azucarado Arroz con leche Cuajada Flan de huevo Flan de vainilla Mousse comercial Natillas comerciales Petit suisse de frutas Petit suisse natural, azucarado Queso fresco de cabra Queso fresco tipo Burgos Queso fresco vaca y oveja Queso fresco vaca 0% M.G Requesón Queso azul Queso Brie Queso Camembert Queso Cheddar Queso de cabra curado Queso de cabra pasta blanda Queso de cabra semicurado Queso de cabrales Queso Edam Queso Emmental Queso Gouda Queso Gruyère Queso Idiazabal Queso Mahón Queso Manchego curado Queso Manchego semicurado Queso mini- babybel Queso nata Cadí Queso Parmesano Queso pirineos Queso Raclette Queso Roncal

100 gr de alimento equivale a: gr de proteína

1 gr de proteína equivale a: gr de alimento

2 gr de proteína equivale a: gr de alimento

5 gr de proteína equivale a: gr de alimento

3,0 8,5 3,4 34,4 25,3 29,8 9,2 3,6 3,1 3,3 2,5 2,2 4,9 3,6 4,0 2,9 3,0 4,2 4,2 3,7 3,7 3,3 3,7 4,8 4,8 3,2 5,1 3,7 6,7 7,3 19,8 12,4 20,1 7,5 9,9 18,1 17,2 19,4 26,0 27,6 11,1 18,3 21,5 20,7 27,3 20,4 23,4 24,2 26,9 28,3 28,8 22,6 25,9 32,3 20,6 25,6 24,7

33,0 11,0 29,0 2,9 3,9 3,4 10,9 27,8 32,3 30,3 40,0 45,5 20,4 27,8 25,0 34,5 33,3 23,8 23,8 27,0 27,0 30,3 27,0 20,8 20,8 31,3 19,6 27,0 14,9 13,7 5,1 8,1 5,0 13,3 10,1 5,5 5,8 5,2 3,8 3,6 9,0 5,5 4,7 4,8 3,7 4,9 4,3 4,1 3,7 3,5 3,5 4,4 3,9 3,1 4,9 3,9 4,0

66,0 23,0 58,0 5,8 7,9 6,7 21,7 55,6 64,5 60,6 80,0 90,9 40,8 55,6 50,0 69,0 66,7 47,6 47,6 54,1 54,1 60,6 54,1 41,7 41,7 62,5 39,2 54,1 29,9 27,4 10,1 16,1 10,0 26,7 20,2 11,0 11,6 10,3 7,7 7,2 18,0 10,9 9,3 9,7 7,3 9,8 8,5 8,3 7,4 7,1 6,9 8,8 7,7 6,2 9,7 7,8 8,1

166,0 58,0 147,0 14,5 19,7 16,8 54,3 138,9 161,3 151,5 200,0 227,3 102,0 138,9 125,0 172,4 166,7 119,0 119,0 135,1 135,1 151,5 135,1 104,2 104,2 156,3 98,0 135,1 74,6 68,5 25,3 40,3 24,9 66,7 50,5 27,6 29,1 25,8 19,2 18,1 45,0 27,3 23,3 24,2 18,3 24,5 21,4 20,7 18,6 17,7 17,4 22,1 19,3 15,5 24,3 19,5 20,2

Queso Roquefort Queso tetilla Tranchette Queso en porciones Queso en porciones desnatado Queso Kiri Helado cremoso

15,4 22,0 16,7 11,7 14,5 9,0 2,8

6,5 4,5 6,0 8,5 6,9 11,1 35,7

13,0 9,1 12,0 17,1 13,8 22,2 71,4

32,5 22,7 29,9 42,7 34,5 55,6 178,6

Carne, pescado y huevos Chuleta de cerdo cruda Costilla de cerdo cruda Lomo de cerdo crudo Panceta de cerdo ahumada cruda Panceta de cerdo cruda Solomillo de cerdo crudo Tocino de cerdo crudo Costilla de tenera cruda Entrecot de ternera sin grasa visible crudo Paletilla de ternera cruda Solomillo de ternera crudo Costilla o chuleta de cordero con grasa cruda Paletilla de cordero con grasa cruda Paletilla de cordero sin grasa cruda Pierna de cordero con grasa cruda Potro crudo Conejo entero crudo Codorniz con piel cruda Faisán sin piel crudo Pato sin piel crudo Pavo sin piel crudo Pollo sin piel crudo Muslo de pollo sin piel crudo Pechuga de pollo sin piel cruda Carne picada sazonada cruda Salchicha a la plancha Chistorra cruda Chorizo Fuet Jamón curado con grasa Jamón curado sin grasa Lomo embuchado Salchichón Sobrasada Bacón ahumado a la parrilla Butifarra blanca Foie-gras Jamón cocido extra Morcilla cruda Mortadela Paté de campaña Paté de hígado de cerdo en conserva Salami Salchicha de frankfurt crudo Abadejo crudo Bacalao fresco crudo Gallo Lenguado Lubina Merluza Pescadilla Platija Rape Ralla Rodaballo Salmonete Anchoas en aceite Anguila Arenque

19,2 17,2 18,2 16,1 15,4 21,3 10,0 20,0 16,7 19,2 20,4 15,6 16,7 18,9 14,7 21,7 22,2 20,0 23,3 19,6 20,4 22,2 17,9 21,7 13,0 18,9 17,5 22,7 30,3 29,4 28,6 33,3 21,3 13,0 23,8 10,0 10,0 18,9 11,1 14,1 14,5 10,6 17,9 12,8 16,6 18,2 18,1 18,3 20,4 17,2 14,1 17,6 15,9 15,6 19,1 18,9 28,6 20,0 17,8

5,2 5,8 5,5 6,2 6,5 4,7 10,0 5,0 6,0 5,2 4,9 6,4 6,0 5,3 6,8 4,6 4,5 5,0 4,3 5,1 4,9 4,5 5,6 4,6 7,7 5,3 5,7 4,4 3,3 3,4 3,5 3,0 4,7 7,7 4,2 10,0 10,0 5,3 9,0 7,1 6,9 9,4 5,6 7,8 6,0 5,5 5,5 5,5 4,9 5,8 7,1 5,7 6,3 6,4 5,2 5,3 3,5 5,0 5,6

10,4 11,6 11,0 12,4 13,0 9,4 20,0 10,0 12,0 10,4 9,8 12,8 12,0 10,6 13,6 9,2 9,0 10,0 8,6 10,2 9,8 9,0 11,2 9,2 15,4 10,6 11,4 8,8 6,6 6,8 7,0 6,0 9,4 15,4 8,4 20,0 20,0 10,6 18,0 14,2 13,8 18,8 11,2 15,6 12,0 11,0 11,0 10,9 9,8 11,6 14,2 11,4 12,6 12,8 10,5 10,6 7,0 10,0 11,2

26,0 29,0 27,5 31,0 32,5 23,5 50,0 25,0 30,0 26,0 24,5 32,0 30,0 26,5 34,0 23,0 22,5 25,0 21,5 25,5 24,5 22,5 28,0 23,0 38,5 26,5 28,5 22,0 16,5 17,0 17,5 15,0 23,5 38,5 21,0 50,0 50,0 26,5 45,0 35,5 34,5 47,0 28,0 39,0 30,1 27,5 27,6 27,3 24,5 29,1 35,5 28,4 31,4 32,1 26,2 26,5 17,5 25,0 28,1

Atún crudo Atún enlatado al natural escurrido Atún enlatado en aceite escurrido Bonito del norte crudo Bonito enlatado en aceite escurrido Boquerón Caballa Caballa enlatada en aceite escurrida Pez espada Salmón ahumado Salmón crudo Sardina cruda Sardina enlatada en aceite escurrida Carpa Trucha Caviar Huevas de lumpo en conserva Surimi Ancas de rana Bogavante Cangrejo de río Cangrejo en conserva Cigala Gamba quisquilla Gamba roja Langosta Langostino Almeja Berberecho crudo Berberecho enlatado al natural Calamar Mejillón Ostra Pulpo Sepia Vieira Yema de huevo de gallina Clara de huevo de gallina Huevo de gallina entero Huevo de gallina esclafado Huevo de gallina frito Huevo de gallina hervido Tortilla a la francesa

22,0 24,5 26,2 24,7 26,2 20,3 18,8 14,9 18,0 23,3 20,0 17,7 24,1 17,8 18,6 25,0 13,0 14,7 16,4 19,2 15,0 19,7 17,7 18,1 18,0 17,4 22,4 14,1 15,4 17,4 14,0 10,8 8,1 15,4 17,6 12,5 16,5 10,5 12,7 12,6 13,4 12,5 14,6

4,5 4,1 3,8 4,0 3,8 4,9 5,3 6,7 5,6 4,3 5,0 5,6 4,1 5,6 5,4 4,0 7,7 6,8 6,1 5,2 6,7 5,1 5,6 5,5 5,6 5,7 4,5 7,1 6,5 5,7 7,1 9,3 12,3 6,5 5,7 8,0 6,1 9,5 7,9 7,9 7,5 8,0 6,8

9,1 8,2 7,6 8,1 7,6 9,9 10,6 13,4 11,1 8,6 10,0 11,3 8,3 11,2 10,8 8,0 15,4 13,6 12,2 10,4 13,3 10,2 11,3 11,0 11,1 11,5 8,9 14,2 13,0 11,5 14,3 18,5 24,7 13,0 11,4 16,0 12,1 19,0 15,7 15,9 14,9 16,0 13,7

22,7 20,4 19,1 20,2 19,1 24,6 26,6 33,6 27,8 21,5 25,0 28,2 20,7 28,1 26,9 20,0 38,5 34,0 30,5 26,0 33,3 25,4 28,2 27,6 27,8 28,7 22,3 35,5 32,5 28,7 35,7 46,3 61,7 32,5 28,4 40,0 30,3 47,6 39,4 39,7 37,3 40,0 34,2

Proteínas de Medio Valor Biológico (MVB) 100 gr de alimento equivale a: gr de proteína

1 gr de proteína equivale a: gr de alimento

2 gr de proteína equivale a: gr de alimento

5 gr de proteína equivale a: gr de alimento

Legumbres Guisantes congelados hervido Guisante en lata Guisante fresco crudo Alubia blanca cocida Alubia blanca seca cruda Alubia negra cocida Garbanzo cocido Garbanzo seco crudo Haba seca cocida Lenteja cocida Lenteja seca cruda Soja cocida Soja seca cruda

6,0 4,4 6,0 7,0 22,2 8,4 8,9 19,3 5,8 8,2 24,2 14,0 35,9

16,7 22,7 16,7 14,3 4,5 11,9 11,2 5,2 17,2 12,2 4,1 7,1 2,8

33,3 45,5 33,3 28,6 9,0 23,8 22,5 10,4 34,5 24,4 8,3 14,3 5,6

83,3 113,6 83,3 71,4 22,5 59,5 56,2 25,9 86,2 61,0 20,7 35,7 13,9

Productos veganos Queso Chezzly Gouda Queso Chezzly con sabor a nacho Lonchas de mozzarella para fundir Queso Chezzly de cheddar rojo Queso Chezzly Gouda Queso Chezzly de ajo y hierbas Tofu

5,4 3,3 5,4 3,3 5,4 3,6 11,5

18,5 30,3 18,5 30,3 18,5 27,8 8,7

37,0 60,6 37,0 60,6 37,0 55,6 17,4

74,1 121,2 74,1 121,2 74,1 111,1 34,8

Cereales Arroz inflado Avena en copos Cereales con chocolate Cereales ricos en fibra tipo "All-Bran" Maíz en copos Trigo inflado Muesli Pan blanco Pan blanco sin sal Pan blanco de molde Pan integral Pan rallado Harina de trigo Harina de trigo integral Quinoa cruda Sémola de trigo cruda Sémola de trigo hervida Levadura fresca Arroz blanco crudo Arroz integral crudo Fécula de maiz Pasta alimenticia con huevo cruda Pasta alimenticia cruda Biscotes Galleta tipo "cracker" Galleta con chocolate tipo "cookies" Galleta de mantequilla tipo danesas Galleta doble con chocolate tipo "principe" Galleta tipo "digestiva" Galleta tipo "María" Pastas pequeñas de té Bizcocho cuatro cuartos Bizcocho soletilla

6,3 15,0 5,0 14,0 7,8 14,5 9,7 8,2 8,0 7,3 9,0 13,1 10,0 11,5 13,8 12,6 2,0 13,2 6,9 7,5 0,3 13,5 12,5 10,0 9,0 6,2 7,0 6,9 6,3 6,9 5,9 6,5 7,6

15,9 6,7 20,0 7,1 12,8 6,9 10,3 12,2 12,5 13,7 11,1 7,6 10,0 8,7 7,2 7,9 50,0 7,6 14,4 13,3 333,3 7,4 8,0 10,0 11,1 16,1 14,2 14,4 15,8 14,4 16,9 15,3 13,1

31,7 13,3 40,0 14,3 25,6 13,8 20,6 24,4 25,0 27,4 22,2 15,3 20,0 17,4 14,5 15,9 100,0 15,2 28,8 26,6 666,6 14,8 16,0 20,0 22,2 32,2 28,4 28,8 31,6 28,8 33,8 30,6 26,2

79,4 33,3 100,0 35,7 64,1 34,5 51,5 61,0 62,5 68,5 55,6 38,2 50,0 43,5 36,2 39,7 250,0 37,9 72,0 66,5 1666,5 37,0 40,0 50,0 55,5 80,5 71,0 72,0 79,0 72,0 84,5 76,5 65,5

Bollo relleno de chocolate tipo "Bollycao" Brioche/suizo Croissant Donut Ensaimada Lionesa rellena de crema Magdalena Merengue Pastel con fruta confitada Pastel de chocolate Pudin de pasas Tarta de manzana con crema

7,5 9,9 7,5 6,1 5,7 5,9 6,1 5,4 5,1 5,2 5,9 3,5

13,3 10,1 13,3 16,3 17,5 16,9 16,3 18,5 19,6 19,2 16,9 28,5

26,6 20,2 26,6 32,6 35,0 33,8 32,6 37,0 39,2 38,4 33,8 57,0

66,5 50,5 66,5 81,5 87,5 84,5 81,5 92,5 98,0 96,0 84,5 142,5

Frutos secos Almendra cruda Almendra tostada Avellana cruda Cacahuete crudo Cacahuete frito salado Coco fresco crudo Coco seco Crema de cacahuete Nuez cruda Piñón crudo Pipas de girasol sin sal Pistacho tostado salado Semilla de sésamo Castaña cruda Castaña tostada

19,2 21,3 13,2 25,6 27,0 3,4 6,2 25,6 14,7 14,1 22,7 18,2 19,2 3,2 4,0

5,2 4,7 7,6 3,9 3,7 29,4 16,1 3,9 6,8 7,1 4,4 5,5 5,2 31,2 25,0

10,4 9,4 15,2 7,8 7,4 58,8 32,2 7,8 13,6 14,2 8,8 11,0 10,4 62,4 50,0

26,0 23,5 38,0 19,5 18,5 147,0 80,5 19,5 34,0 35,5 22,0 27,5 26,0 156,0 125,0

Frutas desecadas Albaricoque seco Ciruela seca Dátil seco Higo seco Melocotón seco Pasa cruda

4,0 2,5 2,5 3,2 3,4 2,6

25,0 40,0 40,0 31,3 29,4 38,5

50,0 80,0 80,0 62,5 58,8 76,9

125,0 200,0 200,0 156,3 147,1 192,3

Chocolates Barra de chocolate "Kit-Kat" Barra de chocolate "Mars" Chocolate blanco Chocolate con leche Chocolate sin leche Crema de chocolate con avellanas Cacao soluble en polvo Nesquick Mazapán Turrón tipo Alicante Turrón tipo Jijona Crema de almendras

6,5 5,6 8,4 7,9 6,3 5,4 3,5 11,9 13,1 13,0 4,6

15,4 17,9 11,9 12,7 15,9 18,5 28,6 8,4 7,6 7,7 21,7

30,8 35,7 23,8 25,3 31,7 37,0 57,1 16,8 15,3 15,4 43,5

76,9 89,3 59,5 63,3 79,4 92,6 142,9 42,0 38,2 38,5 108,7

Aperitivos Aperitivo de maíz Galleta salada Palomitas de maíz con sal Patatas chips Patatas chips "ligth"

6,8 10,0 9,0 6,5 7,1

14,7 10,0 11,1 15,4 14,1

29,4 20,0 22,2 30,8 28,2

73,5 50,0 55,6 76,9 70,4

Bebidas Bebida de soja Batido fermentado de soja

4,5 5,0

22,3 20,0

44,6 40,0

111,6 80,0

Yogur soja Soja yofu sabor fresa Santiveri

3,4

29,4

58,8

117,6

Salsas y cremas de soja Crema de soja (cocinar) Biosoy Salsa de soja Heinz

3,1 2,6

32,3 38,5

64,5 76,9

161,3 192,3

Proteínas de Bajo Valor Biológico (BVB)

Verduras y hortalizas Acelgas Apio Col Endivia Escarola Espárrago blanco Espárrago triguero Espinaca Lechuga Palmito Nabo Rábano Zanahoria Cebolla Puerro Alcachofa Berenjena Brécol Calabacín Calabaza Coliflor Judia verde Maíz en lata Pepinillo Pepino Pimiento rojo Pimiento verde Tomate Champiñón Frutas Albaricoque Caqui Cereza Fresón Granada Higo Kiwi Mandarina Mango Manzana Melocotón Naranja Nectarina Níspero Papaya Pera Piña Plátano Sandía Uva Aguacate Aceitunas verde Aceituna negra Bebidas Bebida de almendras Almendrola Bebida de almendras reconstituida Horchata a granel o envasada

100 gr de alimento equivale a: gr de proteína

1 gr de proteína equivale a: gr de alimento

2 gr de proteína equivale a: gr de alimento

5 gr de proteína equivale a: gr de alimento

2,1 0,9 1,8 1,1 1,6 1,5 2,2 2,9 1,4 2,8 0,9 0,6 0,8 1,2 1,6 2,9 0,7 3,0 1,8 1,2 2,0 1,9 3,0 0,7 0,7 1,3 0,6 0,9 3,5

48,0 111,0 55,0 140,0 62,0 65,0 45,0 35,0 72,0 36,0 111,0 166,0 125,0 83,0 62,0 35,0 143,0 33,0 55,0 83,0 50,0 53,0 33,0 143,0 143,0 77,0 167,0 111,0 29,0

95,0 222,0 110,0 280,0 124,0 130,0 90,0 70,0 144,0 72,0 222,0 332,0 250,0 166,0 124,0 70,0 286,0 66,0 110,0 166,0 100,0 106,0 66,0 286,0 286,0 154,0 334,0 222,0 58,0

238,0 555,0 277,0 454,0 312,0 333,0 227,0 172,0 357,0 178,0 277,0 833,0 625,0 416,0 312,0 172,0 714,0 166,0 277,0 416,0 250,0 263,0 166,0 714,0 714,0 384,0 833,0 555,0 142,0

0,8 0,6 1,3 0,6 1,0 0,9 0,7 0,7 0,6 0,3 0,5 1,0 0,9 0,7 0,5 0,5 0,4 1,1 0,5 0,6 1,8 1,1 2,2

125,0 167,0 77,0 137,0 48,0 111,0 143,0 143,0 167,0 333,0 200,0 48,0 111,0 143,0 200,0 200,0 250,0 91,0 200,0 167,0 55,0 91,0 45,0

250,0 334,0 154,0 274,0 96,0 222,0 286,0 286,0 334,0 666,0 400,0 96,0 222,0 286,0 400,0 400,0 500,0 182,0 400,0 334,0 110,0 182,0 90,0

625,0 833,0 384,0 833,0 500,0 555,0 714,0 714,0 833,0 1,6kg 1kg 500,0 555,0 714,0 1kg 1kg 1,2 kg 454,0 1 kg 833,0 277,0 454,0 227,0

1,0 1,7 1,1

100,0 58,8 90,9

200,0 117,6 181,8

500,0 294,1 454,5

Bebida de avena Oatly Bebida de arroz Oatly Postres Postre de arroz Naturattiva caramelo Postre de arroz Naturattiva cacao Tubérculos Yuca /mandioca Tapioca Productos especiales Sucedáneo de huevo Taranis Sucedáneo de leche Harifen (Sanavi) Café Café solo Salsas Ketchup Heinz Mayonesa

0,6 0,1

166,7 1000,0

333,3 2000,0

833,3 5000,0

0,1 0,9

1000,0 111,1

2000,0 222,2

4000,0 444,4

1,4 0,2

73,5 526,3

147,1 1052,6

294,1 2105,3

0,3 0,3

333,3 333,3

666,7 666,7

1333,3 1333,3

0,2

500,0

1000,0

2500,0

0,9 0,9

111,1 111,1

222,2 222,2

555,6 555,6

Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.