MODELACIÓN DEL FLUJO MEDIANTE PROCESSING MODFLOW PMWIN

July 15, 2017 | Autor: H. Tejada Espinoza | Categoría: Hydrogeology, Hydrology, Groundwater Hydrology, HIDROGEOLOGIA, Planificación Hídrica
Share Embed


Descripción

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALENCIA MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA HIDRÁULICA Y MEDIO AMBIENTE

PRESENTADO POR: HEBERT ENRIQUE TEJADA ESPINOZA

MODELACIÓN MATEMÁTICA DEL FLUJO Y TRANSPORTE EN EL SUBSUELO

EJERCICIO PROPUESTO: MODELACIÓN DEL FLUJO MEDIANTE PROCESSING MODFLOW

PRESENTADO A:

CAPILLA ROMÁ, JOSÉ E. VALENCIA 2015

Ejercicio práctico modflow

MIHMA 2014-2015

INDICE 1.

2.

Traslación de los datos definidos a la interfaz gráfica PMWIN, superponiendo la figura: 3 1.1.

Creación del modelo ..................................................................................................... 4

1.2.

Determinación de la cota de terreno ........................................................................... 4

1.3.

Parámetros del modelo ................................................................................................ 5

1.4.

Parámetros del río ....................................................................................................... 5

1.5.

Zona no saturada .......................................................................................................... 7

Resolver el problema de flujo estacionario (con recarga media anual), determinando: .. 7 2.1.

Descarga total al río ...................................................................................................... 7

2.2.

Mapa de piezometría ................................................................................................... 8

2.3.

Líneas de flujo (PMPATH). .......................................................................................... 10

3. Determinar el máximo bombeo aplicable en P1, para que la descarga total al río se reduzca en un 33%. ..................................................................................................................... 12 4. En el rectángulo de trama punteada de la figura se efectúan prácticas de extensión superficial no adecuadas a las características del terreno, ni apropiadas para el residuo aplicado (que contiene metales pesados). Se tienen las siguientes características del problema vertido continuo de 50 mm/año; concentración de Cd de 100 mg/l; DBO5 de 30.000,00 mg/l. Obtener, despreciando el efecto de la zona no saturada .............................. 14 4.1. La evolución del penacho de Cd a lo largo del tiempo activando el bombeo P1 obtenido en (3), y sin activarlo. ............................................................................................. 14 4.2. En los mismos escenarios, la evolución de la distribución de la DBO5 teniendo en cuenta su disminución en el tiempo. ..................................................................................... 18

P á g i n a 1 | 23

Ejercicio práctico modflow

MIHMA 2014-2015

Relación de figuras: Fig. N° 1 Superposición en Excel para estimar las zonas e introducir los datos propuestos. ....... 3 Fig. N° 2 Discretizacion del problema interfaz PMWIN................................................................. 4 Fig. N° 3Cotas del terreno en las celdas activas de la capa superior del modelo, color gris celdas inactivas......................................................................................................................................... 4 Fig. N° 4Espesor (celda a celda) de la zona no saturada resultado diferencia entre la cota del terreno y la altura del nivel piezométrico. .................................................................................... 7 Fig. N° 5 Balance completo del modelo, ventana del archivo de salida de datos WATERBDG.dat ....................................................................................................................................................... 7 Fig. N° 6 Mapa de piezometría capa 1, flujo estacionario ............................................................ 8 Fig. N° 7 Mapa de piezometría capa 2, flujo estacionario ............................................................ 9 Fig. N° 8 Mapa de piezometría capa 3, flujo estacionario ............................................................ 9 Fig. N° 9 Líneas de flujo donde se prevé las zonas donde se produce el vertido ....................... 10 Fig. N° 10 Flujo de las partículas considerando que dicho vertido se produzca en la zona horizontal .................................................................................................................................... 10 Fig. N° 11 Flujo de las partículas considerando que dicho vertido se produzca en la zona vertical ..................................................................................................................................................... 11 Fig. N° 12 Posibles drenajes en superficie, por encima de la cota de terreno ............................ 11 Fig. N° 13 Ventana de interfaz PMWIN, para introducir el bombeo para reducir la descarga del acuífero hacía el río. .................................................................................................................... 12 Fig. N° 14 Balance completo del modelo considerando el bombeo, ventana del archivo de salida de datos WATERBDG.dat (Unidades en m3/día) .............................................................. 12 Fig. N° 15 Mapa de piezometría incluido el bombeo .................................................................. 13 Fig. N° 16 Evolución del Cadmio Caso 1A .................................................................................... 14 Fig. N° 17 Evolución del Cadmio Caso 1B .................................................................................... 16 Fig. N° 18 Evolución de DBO5 Caso 1B ........................................................................................ 18 Fig. N° 19 Evolución de DBO5 Caso 2B ........................................................................................ 21 Relación de tablas: Tabla N° 1Tabla de parámetros considerados en el modelo ....................................................... 5 Tabla N° 2 Cálculo de la conductancia hidráulica del río ............................................................. 6

P á g i n a 2 | 23

Ejercicio práctico modflow

MIHMA 2014-2015

MODELACIÓN DEL FLUJO MEDIANTE PROCESSING MODFLOW

El problema propuesto consta de una formación hidrogeológica circunscrito en cuadrado de lados paralelos a los ejes coordenados OXY, el lado del cuadrado mide 10 Km y funciona como acuífero libre, está dividido en cuatro zonas Z1, Z2, Z3 y Z4, se tiene una información estimada respecto a parámetros hidrodinámicos y cotas de muro, de conductividad hidráulica (m/d) Z1 = 2, Z2=3, Z=3= 3, Z4= 2, porosidad efectiva Z1= 0.10, Z2= 0.08, Z3=0.08, Z4=0.15 y cotas de muro Z1=-50, Z2=-150, Z3=-100, Z4=-150. Esto a un nivel de referencia común, la cota del lecho para el río es de 0m, la profundidad de agua o calado es de 2m, las cotas de terreno crecen aproximadamente perpendicular al río a razón de un 0.2%, estando a 4 metros sobre el río en su proximidad. El borde o límite del acuífero corresponde a condición de no flujo. Con respecto a la conexión río acuífero se están considerando los siguientes parámetros: espesor del lecho del río 1.5m, conductividad 0.02 m/d, ancho del río 15m y altura del nivel piezométrico por debajo de la cual no se incrementa la infiltración de -2m. Considerando una desratización regular de 30x30 celdas y 3 capas, utilizando los modelos MODFLOW y MT3D, por medio de la interfaz gráfica de PMWIN, se ha resuelto lo siguiente: 1. Traslación de los datos definidos a la interfaz gráfica PMWIN, superponiendo la figura: Para trasladar los datos propuestos por el problema se ha llevado la figura a software Microsoft Excel y superponer sobre celdas e ir estimando más aproximadamente la discretización de las zonas e introducir los datos propuestos.

Fig. N° 1 Superposición en Excel para estimar las zonas e introducir los datos propuestos.

P á g i n a 3 | 23

Ejercicio práctico modflow

MIHMA 2014-2015

1.1. Creación del modelo Después de haber realizado la superposición de la figura e ir descretizando la zonas y el río, se ha procedido a crear el modelo en la interfaz gráfica de PMWIN, creando un nuevo proyecto y mediante la opción de Grid,Mesh size, se introduce el número de capas, espesor, numero de celdas y columnas de acuerdo al lado del cuadrado que son 10Km (10 000m).

Fig. N° 2 Discretizacion del problema interfaz PMWIN

1.2. Determinación de la cota de terreno Para determinar la cota de terreno en cada celda se ha realizado mediante la opción Top of layer de la capa superior o superficial del modelo, esto se ha podido realizar con la información referente que nos dan sobre el río en el problema, donde la pendiente del terreno es creciente con una pendiente del 0,2% y aproximadamente perpendicular al río, entonces se está considerando un incremento en celdas contiguas de 0,66 metros, teniendo en cuenta que la distancia entre los centro de dos celdas contiguas es de 333,33 metros. El resultado se muestra en la Figura N° 03: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19.98 0 0 0 0 19.32 19.32 0 0 0 0 18.65 18.65 0 0 0 0 17.99 17.99 0 0 0 0 17.32 17.32 0 0 0 0 16.65 16.65 0 0 0 0 15.99 15.99 0 0 0 0 15.32 15.32 0 0 0 0 14.66 14.66 0 0 0 0 13.99 13.99 0 0 0 0 13.32 13.32 0 0 0 0 12.66 12.66 0 0 11.99 11.99 11.99 11.99 0 11.33 11.33 11.33 11.33 11.33 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 10.66 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.99 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 9.33 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66 8.66 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 8.00 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 7.33 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.66 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 5.33 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 4.67 0 4.00 4.00 4.00 4.00 4.00 0 4 4 4 4 4 0 0 5.33 5.33 5.33 5.33 0 0 0 0 6.00 6.00 0 0 0 0 0 0

0 19.98 19.32 18.65 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 0

0 19.98 19.32 18.65 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 0

0 19.98 19.32 18.65 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 0

0 19.32 18.65 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 0

0 19.32 18.65 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 0

0 19.32 18.65 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33

19.98 19.32 18.65 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33

19.98 19.32 18.65 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33

19.32 18.65 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 8.00

19.32 18.65 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 0

0 18.65 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 0

0 18.65 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 0

0 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 8.00 0

0 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 8.00 0

0 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 8.00 0

0 17.99 17.32 16.65 15.99 15.32 14.66 13.99 13.32 12.66 11.99 11.33 10.66 9.99 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 8.00 0

0 16.73 16.07 15.40 14.74 14.07 13.40 12.74 12.07 11.41 10.74 10.07 9.41 8.74 8.08 7.41 6.74 6.08 5.41 4.75 4.08 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 8.00 8.66 0

0 16.73 16.07 15.40 14.74 14.07 13.40 12.74 12.07 11.41 10.74 10.07 9.41 8.74 8.08 7.41 6.74 6.08 5.41 4.75 4.08 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 8.00 0 0

0 0 16.07 15.40 14.74 14.07 13.40 12.74 12.07 11.41 10.74 10.07 9.41 8.74 8.08 7.41 6.74 6.08 5.41 4.75 4.08 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 8.00 0 0

0 0 0 15.40 14.74 14.07 13.40 12.74 12.07 11.41 10.74 10.07 9.41 8.74 8.08 7.41 6.74 6.08 5.41 4.75 4.08 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.33 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 7.33 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.66 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 6.66 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 6.00 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.00 7.33 6.66 6.00 5.33 4.67 4.00 4 5.33 0 0 0 0 0 0 0

Fig. N° 3Cotas del terreno en las celdas activas de la capa superior del modelo, color gris celdas inactivas P á g i n a 4 | 23

Ejercicio práctico modflow

MIHMA 2014-2015

1.3. Parámetros del modelo Se tienen parámetros hidrodinámicos para el modelo propuestos como la conductividad hidráulica (vertical y horizontal) y la porosidad efectiva. Estos datos se han tenido que modificar ya que con los resultados iniciales se obtenían valores extremadamente elevados. Para ello, la conductividad hidráulica se ha aumentado, la porosidad efectiva no se ha modificado. Para la conductividad hidráulica vertical se ha considerado como criterio general, un 10% de la conductividad horizontal, a continuación resumen de los valores parámetros considerados: Tabla N° 1Tabla de parámetros considerados en el modelo

Parámetro Conductividad hidráulica K (m/d) Porosidad efectiva Cotas de muro

Zona Z1 6 0.1 -50

Zona Z2 9 0.08 -150

Zona Z3 9 0.08 -100

Zona Z4 6 0.15 -150

Para el caso de la recarga media anual propuesta es de 100mm/año, los datos con que se están desarrollando en la interfaz de PMWIN son m3/día, por lo que esta recargar corresponde a 0.000274 m3/día. Este parámetro también ha sido uno de los valores que se han modificado porque con los valores iniciales como se mencionó anteriormente dan resultados muy elevados, considerando una recarga final 0.0001m3/día.

1.4. Parámetros del río Este proceso se ha realizado con la opción Flow Packages/River, después de haber superpuesto la imagen sobre las celdas en Excel se ha procedido a seguir un el curso más aproximado que representa la figura, luego se ha ido introduciendo los datos correspondientes a cada celda del río, pero con los datos iniciales, se obtenían unas alturas piezométricas muy elevadas, por eso se ha considerado modificar el valor de la conductividad hidráulica del cauce, situándola de 0,02 m/día a 0,05 m/día. Con estas este nuevo valor, se ha introducidos los datos mediante la conductancia y los resultados de la en cada celda se muestran en la Tabla N° 02.

P á g i n a 5 | 23

Ejercicio práctico modflow

MIHMA 2014-2015

Tabla N° 2 Cálculo de la conductancia hidráulica del río Celdas 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

L (Km) 0.33333333 0.33333333 0.33333333 0.33333333 0.33333333 0.33333333 0.33333333 0.47140452 0.47140452 0.33333333 0.33333333 0.33333333 0.47140452 0.47140452 0.33333333 0.33333333 0.47140452 0.47140452 0.33333333 0.33333333 0.47140452 0.47140452 0.33333333 0.33333333 0.47140452 0.47140452 0.33333333 0.33333333 0.33333333

L (m) 333.333333 333.333333 333.333333 333.333333 333.333333 333.333333 333.333333 471.404521 471.404521 333.333333 333.333333 333.333333 471.404521 471.404521 333.333333 333.333333 471.404521 471.404521 333.333333 333.333333 471.404521 471.404521 333.333333 333.333333 471.404521 471.404521 333.333333 333.333333 333.333333

K (m/dia) 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

W (m) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15

M (m) 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5

C (m2/dia) 166.666667 166.666667 166.666667 166.666667 166.666667 166.666667 166.666667 235.70226 235.70226 166.666667 166.666667 166.666667 235.70226 235.70226 166.666667 166.666667 235.70226 235.70226 166.666667 166.666667 235.70226 235.70226 166.666667 166.666667 235.70226 235.70226 166.666667 166.666667 166.666667

• Conductancia hidráulica del lecho del cauce: Este parámetro se ha calculado con la siguiente fórmula.

o o o o o

Conductancia hidráulica: Criv (m2/dia) Conductividad hidráulica: Kriv (m/dia) Longitud de río de una celda: L (m) Espesor del lecho semipermeable del río: M riv (m) Ancho del río Wriv (m)

P á g i n a 6 | 23

Ejercicio práctico modflow

1.5. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.154 3.599 3.113 2.677 2.275 1.897 1.535 1.177 0.809 0.38 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.606 4.074 3.566 3.101 2.678 2.286 1.914 1.565 1.214 0.849 0.498 0.259 0.679 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.033 4.503 4.002 3.526 3.085 2.682 2.311 1.939 1.566 1.213 0.868 0.543 0.272 0.675 1.976 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.932 4.407 3.933 3.485 3.07 2.69 2.311 1.931 1.567 1.217 0.883 0.572 0.289 0.678 1.973 0 0

MIHMA 2014-2015

Zona no saturada 0 0 9.908 9.27 8.653 8.049 7.441 0 0 0 0 5.562 5.084 4.722 4.295 3.865 3.449 3.059 2.676 2.294 1.926 1.572 1.231 0.904 0.593 0.3 0.679 1.963 2.596 0

0 10.56 9.908 9.277 8.668 8.083 7.53 7.054 6.591 6.155 5.754 5.407 5.007 4.618 4.217 3.812 3.421 3.032 2.651 2.283 1.926 1.58 1.246 0.925 0.616 0.317 0.684 1.959 2.592 0

0 10.56 9.917 9.292 8.69 8.115 7.572 7.073 6.601 6.156 5.739 5.348 4.954 4.562 4.177 3.78 3.378 3.002 2.636 2.278 1.929 1.591 1.265 0.95 0.644 0.34 0.69 1.955 2.585 0

0 10.58 9.934 9.312 8.714 8.144 7.604 7.096 6.618 6.165 5.737 5.33 4.94 4.54 4.136 3.748 3.359 2.987 2.628 2.278 1.937 1.607 1.288 0.98 0.679 0.375 0.698 1.948 2.574 0

0 10.6 9.956 9.336 8.741 8.174 7.634 7.124 6.642 6.186 5.75 5.336 4.926 4.516 4.119 3.733 3.348 2.979 2.627 2.283 1.949 1.626 1.315 1.015 0.727 0.436 0.715 1.934 2.556 0

0 9.958 9.316 8.698 8.106 7.54 7.002 6.491 6.008 5.555 5.107 4.662 4.242 3.836 3.443 3.058 2.677 2.311 1.964 1.627 1.299 0.983 0.679 0.39 0.123 0.581 1.938 2.559 3.194 0

0 9.985 9.345 8.729 8.14 7.576 7.039 6.529 6.044 5.574 5.105 4.659 4.235 3.829 3.438 3.054 2.676 2.314 1.972 1.64 1.32 1.01 0.712 0.428 0.16 0.583 1.897 2.525 3.163 0

0 10.01 9.376 8.764 8.178 7.617 7.082 6.566 6.058 5.573 5.105 4.658 4.232 3.827 3.436 3.055 2.68 2.322 1.984 1.658 1.344 1.04 0.749 0.468 0.196 0.592 1.875 2.496 3.124 3.747

10.7 10.04 9.409 8.803 8.219 7.657 7.104 6.573 6.063 5.575 5.107 4.659 4.233 3.827 3.439 3.06 2.687 2.333 2.001 1.681 1.373 1.075 0.791 0.516 0.241 0.605 1.859 2.468 3.095 3.735

10.72 10.07 9.444 8.839 8.245 7.669 7.114 6.58 6.069 5.579 5.11 4.663 4.236 3.831 3.444 3.068 2.698 2.349 2.022 1.708 1.407 1.118 0.843 0.58 0.317 0.628 1.839 2.441 3.071 3.721

10.07 9.434 8.804 8.188 7.591 7.013 6.456 5.921 5.408 4.918 4.449 4.002 3.576 3.172 2.787 2.413 2.048 1.703 1.382 1.076 0.784 0.509 0.247 0.006 0.493 1.846 2.458 3.076 3.714 4.376

10.09 9.45 8.818 8.2 7.601 7.022 6.464 5.928 5.415 4.924 4.455 4.009 3.584 3.181 2.798 2.428 2.068 1.73 1.418 1.12 0.838 0.571 0.316 0.073 0.51 1.807 2.423 3.047 3.69 0

0 9.472 8.831 8.211 7.611 7.031 6.473 5.936 5.422 4.931 4.463 4.018 3.595 3.194 2.813 2.446 2.094 1.766 1.459 1.17 0.896 0.638 0.391 0.144 0.534 1.789 2.396 3.021 3.665 0

0 9.487 8.844 8.222 7.621 7.04 6.481 5.944 5.43 4.94 4.473 4.029 3.609 3.212 2.834 2.47 2.125 1.804 1.504 1.222 0.959 0.712 0.479 0.242 0.568 1.774 2.372 2.996 3.641 0

0 8.833 8.189 7.566 6.964 6.383 5.824 5.287 4.774 4.285 3.82 3.379 2.961 2.567 2.192 1.832 1.491 1.177 0.883 0.611 0.358 0.126 -0.08 0.433 1.791 2.399 3.01 3.638 4.284 0

0 8.844 8.2 7.576 6.974 6.393 5.834 5.298 4.786 4.297 3.834 3.396 2.981 2.59 2.219 1.861 1.525 1.216 0.93 0.666 0.425 0.203 -0.01 0.46 1.76 2.371 2.986 3.611 4.256 0

0 8.855 8.21 7.587 6.985 6.403 5.845 5.309 4.797 4.311 3.849 3.414 3.004 2.616 2.248 1.892 1.559 1.255 0.976 0.722 0.492 0.284 0.078 0.499 1.756 2.35 2.959 3.587 4.234 0

0 8.866 8.221 7.598 6.995 6.413 5.855 5.319 4.809 4.324 3.865 3.434 3.028 2.645 2.278 1.923 1.593 1.293 1.02 0.777 0.561 0.374 0.197 0.558 1.752 2.331 2.94 3.57 4.219 0

0 7.623 6.98 6.357 5.753 5.17 4.611 4.077 3.567 3.084 2.629 2.203 1.803 1.425 1.059 0.704 0.374 0.077 -0.19 -0.42 -0.63 -0.17 0.481 1.805 2.387 2.98 3.593 4.226 4.877 0

0 7.629 6.991 6.368 5.762 5.178 4.618 4.084 3.576 3.095 2.645 2.225 1.835 1.461 1.095 0.737 0.403 0.107 -0.16 -0.37 -0.52 -0.05 0.535 1.788 2.371 2.969 3.586 4.223 0 0

0 0 7.006 6.38 5.77 5.184 4.624 4.09 3.583 3.104 2.658 2.247 1.873 1.503 1.133 0.77 0.424 0.141 -0.09 -0.27 -0.41 0.057 0.582 1.789 2.364 2.964 3.584 4.222 0 0

0 0 0 6.398 5.777 5.188 4.627 4.092 3.586 3.109 2.666 2.265 1.925 1.556 1.174 0.811 0.487 0.209 -0.02 -0.19 -0.31 0.189 0.638 1.79 2.362 2.966 3.59 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.968 1.57 1.187 0.806 0.466 0.182 -0.04 -0.2 -0.28 0.45 1.823 2.422 3.023 3.641 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.698 1.291 0.874 0.515 0.224 -0 -0.15 -0.23 0.462 1.784 2.407 3.03 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.422 0.936 0.552 0.254 0.029 -0.12 -0.2 0.478 1.778 2.411 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.474 0.967 0.572 0.27 0.043 -0.11 -0.18 0.487 1.784 0 0 0 0 0 0 0

Fig. N° 4Espesor (celda a celda) de la zona no saturada resultado diferencia entre la cota del terreno y la altura del nivel piezométrico.

2. Resolver el problema de flujo estacionario (con recarga media anual), determinando: 2.1. Descarga total al río Para obtener la descarga al río es a partir de la opción WATERBDG.dat., según los resultados obtenidos en este modelo se muestran en la figura siguiente, se tiene una ganancia de 7889.009 m3/dia.

Fig. N° 5 Balance completo del modelo, ventana del archivo de salida de datos WATERBDG.dat

P á g i n a 7 | 23

Ejercicio práctico modflow

MIHMA 2014-2015

2.2. Mapa de piezometría La siguiente figura se observa puede llegar a alturas máximas de head hidraulic de 9.3 m en las parte más altas o lejanas al río, mientras que las zonas más cerca al río llega a valores de 3.9m.

Fig. N° 6 Mapa de piezometría capa 1, flujo estacionario

P á g i n a 8 | 23

Ejercicio práctico modflow

MIHMA 2014-2015

Fig. N° 7 Mapa de piezometría capa 2, flujo estacionario

Fig. N° 8 Mapa de piezometría capa 3, flujo estacionario

P á g i n a 9 | 23

Ejercicio práctico modflow

MIHMA 2014-2015

2.3. Líneas de flujo (PMPATH). Las líneas punteadas de rojo indican la zona en las que se prevé se producirá el vertido, este proceso se realiza con la opción PMPATH.

Fig. N° 9 Líneas de flujo donde se prevé las zonas donde se produce el vertido

Primer caso donde el vertido se produciría en la zona alta, líneas de flujo horizontal, se puede observar que el vertido tendría a conducirse hacía el río.

Fig. N° 10 Flujo de las partículas considerando que dicho vertido se produzca en la zona horizontal

P á g i n a 10 | 23

Ejercicio práctico modflow

MIHMA 2014-2015

Segundo caso cuando el vertido se prevé sea desde la parte izquierda, líneas rojas orientas verticalmente, en este caso también se puede apreciar que el vertido tendría conducirse hacia el río.

Fig. N° 11 Flujo de las partículas considerando que dicho vertido se produzca en la zona vertical

2.4. Posibles drenajes en superficie (nivel piezométrico por encima de la cota de terreno) Los posibles drenajes por encima de la cota de terreno se encuentran sombreados de color azul, y como se puede observar son centímetros, el máximo 63 cm. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.154 3.599 3.113 2.677 2.275 1.897 1.535 1.177 0.809 0.38 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.606 4.074 3.566 3.101 2.678 2.286 1.914 1.565 1.214 0.849 0.498 0.259 0.679 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.033 4.503 4.002 3.526 3.085 2.682 2.311 1.939 1.566 1.213 0.868 0.543 0.272 0.675 1.976 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.932 4.407 3.933 3.485 3.07 2.69 2.311 1.931 1.567 1.217 0.883 0.572 0.289 0.678 1.973 0 0

0 0 9.908 9.27 8.653 8.049 7.441 0 0 0 0 5.562 5.084 4.722 4.295 3.865 3.449 3.059 2.676 2.294 1.926 1.572 1.231 0.904 0.593 0.3 0.679 1.963 2.596 0

0 10.56 9.908 9.277 8.668 8.083 7.53 7.054 6.591 6.155 5.754 5.407 5.007 4.618 4.217 3.812 3.421 3.032 2.651 2.283 1.926 1.58 1.246 0.925 0.616 0.317 0.684 1.959 2.592 0

0 10.56 9.917 9.292 8.69 8.115 7.572 7.073 6.601 6.156 5.739 5.348 4.954 4.562 4.177 3.78 3.378 3.002 2.636 2.278 1.929 1.591 1.265 0.95 0.644 0.34 0.69 1.955 2.585 0

0 10.58 9.934 9.312 8.714 8.144 7.604 7.096 6.618 6.165 5.737 5.33 4.94 4.54 4.136 3.748 3.359 2.987 2.628 2.278 1.937 1.607 1.288 0.98 0.679 0.375 0.698 1.948 2.574 0

0 10.6 9.956 9.336 8.741 8.174 7.634 7.124 6.642 6.186 5.75 5.336 4.926 4.516 4.119 3.733 3.348 2.979 2.627 2.283 1.949 1.626 1.315 1.015 0.727 0.436 0.715 1.934 2.556 0

