Cubos de kohs

October 5, 2017 | Autor: K. Alfaro Arancibia | Categoría: Neuropsicología
Share Embed


Descripción

CUBOS DE KOHS.
(Sugerencias del Dr. Jacobo Feldman)


OBJETIVO:
Informar sobre la capacidad de integrar desde el punto de vista
visoperceptivo-motriz estímulos gráficos, analizar dichos estímulos y
sintetizarlos en volumen.

EDAD DE APLICACIÓN:
5 a 20 años.

MATERIALES:
16 cubos iguales, 205 cm de arista, pintados de los siguientes
colores: una cara roja, una azul, una amarilla, y una blanca, una cara
roja/blanca, y otra cara azul/amarilla.

16 laminas coloreadas creciente que se han organizado con caras
de un solo color y con caras de dos colores.

TECNICAS DE PRESENTACION:

Se le pide al niño que nombre los colores representados en cada una de
las caras de un cubo. Si el niño no fuera capaz de discriminar los
colores, la prueba se suspende.

Se le muestra la figura 1 (lamina) y se le pide que componga con los
cubos la figura mostrada. La figura debe estar a la vista del niño en el
momento de la ejecución. Siempre se deben entregar el niño todos los
cubos (16).

Si el niño no es capaz de realizar la tarea, el examinador la armara
lentamente hasta que el sujeto sé de cuenta de lo que se le esta
pidiendo.

Si el niño falla y/o no entiende la orden, se suspende la prueba.

La instrucción que se debe seguir dándose, será la siguiente: "Usando
estos cubos arma la figura que esta sobre la mesa".

Vigilar que para la formación de la figura se ocupe un plano horizontal.

VALORACION Y NORMAS:

Para la valoración y normas se sigue la sugerencia del Dr. Feldman y no la
original pues, en esta ultima, el objetivo es medir la capacidad general
del sujeto.






VALORACION.

1.- Se asignan los puntos que señala la tabla, si el tiempo de la ejecución
no excede al que corresponde. Si lo excediera, no se otorgan puntos.

2.- El test es considerado terminado, cuando el sujeto tiene 5 errores
sucesivos.


TABLA DE PUNTAJE Y TIEMPOS CORRESPONDIENTES.



"N° DE LA LAMINA "TIEMPO "PUNTOS DE PRUEBA "PUNTOS ACUMULADOS "
"1 "1' 30'' "3 " "
"2 "1' 30'' "5 "8 "
"3 "1' 30'' "6 "14 "
"4 "2' "7 "21 "
"5 "2' "7 "28 "
"6 "2' "7 "35 "
"7 "2' "7 "42 "
"8 "2' "8 "50 "
"9 "2' "9 "59 "
"10 "3' "9 "68 "
"11 "3' 30'' "9 "77 "
"12 "3' 30'' "9 "86 "
"13 "3' 30'' "9 "95 "
"14 "3' 30'' "9 "104 "
"15 "4' "9 "113 "
"16 "4' "10 "123 "
















EDADES MENTALES (AÑOS Y MESES), CORRESPONDIENTES A LOS PUNTOS OBTENIDOS.

"Puntos "ED.MEN "Puntos "ED.MEN "Puntos "ED.MEN "Puntos "ED.MEN "
"0 "5,3 "33 "10,9 "66 "13,5 "99 "15,0 "
"1 "5,7 "34 "10,10 "67 "13,6 "100 "15,10 "
"2 "6,0 "35 "10,11 "68 "13,6 "11 "15,11 "
"3 "6,3 "36 "11,0 "69 "13,7 "102 "16,0 "
"4 "6,6, "37 "11,1 "70 "13,8 "103 "16,1 "
"5 "6,9 "38 "11,2 "71 "13,9 "104 "16,2 "
"6 "7,0 "39 "11,3 "72 "13,9 "105 "16,3 "
"7 "7,3 "40 "11,4 "73 "13,10 "106 "16,4 "
"8 "7,6 "41 "11,5 "74 "13,11 "107 "16,5 "
"9 "7,8 "42 "11,6 "75 "14,0 "108 "16,7 "
"10 "7,1 "43 "11,7 "76 "14,1 "109 "16,8 "
"11 "8,0 "44 "11,8 "77 "14,1 "110 "16,9 "
"12 "8,2 "45 "11,9 "78 "14,2 "111 "16,10 "
"13 "8,4 "46 "11,10 "79 "14,3 "112 "16,11 "
"14 "8,5 "47 "11,11 "80 "14,4 "113 "17,1 "
"15 "8,7 "48 "12,0 "81 "14,5 "114 "17,2 "
"16 "8,8 "49 "12,1 "82 "14,6 "115 "17,4 "
"17 "8,1 "50 "12,2 "83 "14,7 "116 "17,5 "
"18 "9,0 "51 "12,3 "84 "14,7 "117 "17,6 "
"19 "9,1 "52 "12,4 "85 "14,8 "118 "17,8 "
"20 "9,3 "53 "12,5 "86 "14,9 "119 "17,9 "
"21 "9,4 "54 "12,6 "87 "14,10 "120 "17,10 "
"22 "9,5 "55 "12,7 "88 "14,11 "121 "18,0 "
"23 "9,8 "56 "12,8 "89 "14,11 "122 "18,2 "
"24 "9,9 "57 "12,9 "90 "15,0 "123 "18,3 "
"25 "9,11 "58 "12,10 "91 "15,0 "124 "18,5 "
"26 "10,1 "59 "12,10 "92 "15,2 "125 "18,7 "
"27 "10,2 "60 "12,11 "93 "15,3 "126 "18,9 "
"28 "10,3 "61 "13,0 "94 "15,4 "127 "18,11 "
"29 "10,4 "62 "13,1 "95 "15,5 "128 "19,1 "
"30 "10,5 "63 "13,2 "96 "15,6 "129 "19,3 "
"31 "10,7 "64 "13,3 "97 "15,7 "130 "19,7 "
"32 "10,8 "65 "13,4 "98 "15,8 "131 "19,11 "
Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.