Determinación de la presión atmosférica

Share Embed


Descripción

Presión Atmosférica Huber Huaman [email protected] h (m.s.n.m.)

T °C

PSI*

mm Hg

0 500 750 1000 1250 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1412 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1410 1500 1750 2000 2250 2500 2750 3000 3250 3500 3750 4000 4250 4500 4750 5000 5250 5500 5750 6000 6250 6500 6750 7000 7250 7500 7750 8000 8250

30 29 31 30 30 15 18 20 23 25 27 28 30 32 35 38 15 18 20 23 25 27 28 30 32 35 38 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

14.70 13.89 13.51 13.13 12.76 12.43 12.45 12.46 12.48 12.50 12.51 12.52 12.53 12.54 12.56 12.58 12.43 12.45 12.46 12.48 12.50 12.51 12.52 12.53 12.54 12.56 12.58 12.33 11.98 11.63 11.30 10.97 10.66 10.35 10.05 9.76 9.48 9.21 8.94 8.69 8.44 8.19 7.96 7.73 7.51 7.29 7.08 6.88 6.68 6.49 6.30 6.12 5.94 5.77 5.60

760.00 718.11 698.41 678.81 659.88 642.56 643.64 644.42 645.45 646.18 646.90 647.21 647.88 648.61 649.59 650.57 642.71 643.80 644.52 645.61 646.33 647.00 647.37 648.04 648.71 649.74 650.73 637.80 619.44 601.60 584.27 567.47 551.12 535.25 519.84 504.89 490.31 476.19 462.49 449.19 436.27 423.70 411.49 399.65 388.12 376.95 366.09 355.59 345.35 335.37 325.75 316.34 307.24 298.39 289.81

Presión Atmosférica Atm. Kg/cm2 1.03 0.98 0.95 0.92 0.90 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.88 0.87 0.84 0.82 0.79 0.77 0.75 0.73 0.71 0.69 0.67 0.65 0.63 0.61 0.59 0.58 0.56 0.54 0.53 0.51 0.50 0.48 0.47 0.46 0.44 0.43 0.42 0.41 0.39

1.00 0.94 0.92 0.89 0.87 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.85 0.86 0.84 0.82 0.79 0.77 0.75 0.73 0.70 0.68 0.66 0.65 0.63 0.61 0.59 0.57 0.56 0.54 0.53 0.51 0.50 0.48 0.47 0.45 0.44 0.43 0.42 0.40 0.39 0.38

Pa

N/m2

101.32 95.74 93.11 90.50 87.98 85.67 85.81 85.92 86.05 86.15 86.25 86.29 86.38 86.47 86.60 86.74 85.69 85.83 85.93 86.07 86.17 86.26 86.31 86.40 86.49 86.62 86.76 85.03 82.59 80.21 77.90 75.66 73.48 71.36 69.31 67.31 65.37 63.49 61.66 59.89 58.16 56.49 54.86 53.28 51.75 50.26 48.81 47.41 46.04 44.71 43.43 42.18 40.96 39.78 38.64

101.32 95.74 93.11 90.50 87.98 85.67 85.81 85.92 86.05 86.15 86.25 86.29 86.38 86.47 86.60 86.74 85.69 85.83 85.93 86.07 86.17 86.26 86.31 86.40 86.49 86.62 86.76 85.03 82.59 80.21 77.90 75.66 73.48 71.36 69.31 67.31 65.37 63.49 61.66 59.89 58.16 56.49 54.86 53.28 51.75 50.26 48.81 47.41 46.04 44.71 43.43 42.18 40.96 39.78 38.64

Iteraciones a voluntad con mayor incidencia a 1410 y 1412 m.s.n.m. para notar diferencias de presión por magnitudes de temperatura variables Fórmula LogP

2

= LogP

* Pound Square Inch = lb/Pulg2

1

±

h 122 . 4 ( T )

Lihat lebih banyak...

Comentarios

Copyright © 2017 DATOSPDF Inc.